<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Ссылки на 14.08.2008</title>
	<atom:link href="http://ivan.begtin.name/2008/08/14/%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-14082008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivan.begtin.name/2008/08/14/%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-14082008/</link>
	<description>Открытые данные, открытое государство</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: ivbeg</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2008/08/14/%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-14082008/comment-page-1/#comment-10823</link>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=567#comment-10823</guid>
		<description>В России есть Deductor - http://www.basegroup.ru/deductor/
На мой взгляд SpotFire и Tableau он уступает, но внимания достоин.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В России есть Deductor &#8212; <a href="http://www.basegroup.ru/deductor/" rel="nofollow">http://www.basegroup.ru/deductor/</a><br />
На мой взгляд SpotFire и Tableau он уступает, но внимания достоин.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: suvit</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2008/08/14/%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-14082008/comment-page-1/#comment-10822</link>
		<dc:creator>suvit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=567#comment-10822</guid>
		<description>по визуализаторам, интересно, сколько создатели потратили человеколет на разработку таких приложений? И когда в России сделают что-нибудь близко подобное? Побежал покупать книги по BI и DataMining</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>по визуализаторам, интересно, сколько создатели потратили человеколет на разработку таких приложений? И когда в России сделают что-нибудь близко подобное? Побежал покупать книги по BI и DataMining</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: suvit</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2008/08/14/%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-14082008/comment-page-1/#comment-10821</link>
		<dc:creator>suvit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=567#comment-10821</guid>
		<description>за esmre спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>за esmre спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

