<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Иван Бегтин &#187; productivity</title>
	<atom:link href="http://ivan.begtin.name/category/productivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivan.begtin.name</link>
	<description>Открытые данные, открытое государство</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Постер: выбор графика &#8212; русскоязычная версия</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2009/01/31/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2009/01/31/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 08:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagramming]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[юзабилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Как общественно полезное дело сегодня за час перевёл <a href="http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html">Chart Chooser от Andrew Abela из ExtremePresentation</a>. Это такой постер позволяющий значительно упростить выбор диаграммы при визуализации данных. Вначале я думал что это займёт максимум минут 10, но оказалось что редактирование текстов в редакторах PDF выдавало то ошибки с кодировкой, то неправильное восприятие ими графических элементов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как общественно полезное дело сегодня за час перевёл <a href="http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html">Chart Chooser от Andrew Abela из ExtremePresentation</a>. Это такой постер позволяющий значительно упростить выбор диаграммы при визуализации данных. Вначале я думал что это займёт максимум минут 10, но оказалось что редактирование текстов в редакторах PDF выдавало то ошибки с кодировкой, то неправильное восприятие ими графических элементов &#8212; в итоге я просто связался с автором и попросил у него исходник, а ниже результат перевода.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1295" title="choosing-a-good-chart-rus-sm" src="http://ivan.begtin.name/wp-content/uploads/2009/01/choosing-a-good-chart-rus-sm.jpg" alt="choosing-a-good-chart-rus-sm" width="500" height="386" /></p>
<p>Можно <a href="http://ivan.begtin.name/wp-content/uploads/2009/01/choosing-a-good-chart-rus.jpg">скачать большой JPG файл</a>, а можно <a href="http://ivan.begtin.name/wp-content/uploads/2009/01/choosing-a-good-chart-rus.pdf">русскоязычную PDF версию</a> . А если понравилось или есть замечания можно отписаться мне тут.<a href="http://ivan.begtin.name/wp-content/uploads/2009/01/choosing-a-good-chart-rus.pdf"><br />
</a></p>
<p>Признаюсь русскоязычными терминами в названиях диаграмм я лично пользуюсь редко и некоторые переводы вроде &#171;линейчатая диаграмма&#187; (один в один как в Excel) или же &#171;столбиковая диаграмма&#187; (это из словаря) мне самому не нравятся, но готов их поправить если найдуться альтернативы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2009/01/31/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Личная продуктивность &#8212; лучший путь</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2009/01/07/%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2009/01/07/%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[<p>По ссылке <a href="http://urlus.ru/u/12sh">лучший из всех известных мне ресурсов и подходов</a> по продуктивности. Трудно поверить, но лучше даже GTD!.</p> <p>Осталось только сделать к нему постеры, плакаты, схемы и написать пару книжек для полноты понимания.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По ссылке <a href="http://urlus.ru/u/12sh">лучший из всех известных мне ресурсов и подходов</a> по продуктивности. Трудно поверить, но лучше даже GTD!.</p>
<p>Осталось только сделать к нему постеры, плакаты, схемы и написать пару книжек для полноты понимания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2009/01/07/%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

