<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Иван Бегтин &#187; virtualization</title>
	<atom:link href="http://ivan.begtin.name/category/virtualization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivan.begtin.name</link>
	<description>Открытые данные, открытое государство</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Библиотеки для работы с Cloud сервисами. Унификация и стандартизация</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2010/03/18/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%81-cloud-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%83%d0%bd/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2010/03/18/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%81-cloud-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%83%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[<p>В блоге ProgrammableWeb вышла заметка по библиотекам для работы с Cloud сервисами &#8212; <a href="http://blog.programmableweb.com/2010/03/18/7-ways-to-beat-the-glut-of-cloud-apis/">почитать можно тут</a>.</p> <p>Там много библиотек перечислено:</p> DeltaCloud &#8212; <a href="http://deltacloud.org/">http://deltacloud.org/</a>. Проект с REST API от RedHat libCloud &#8212; <a href="http://incubator.apache.org/libcloud/index.html">http://incubator.apache.org/libcloud/index.html</a> .  библиотека на Python с поддержкой 16 cloud сервисов CloudLoop &#8212; <a href="http://wiki.java.net/bin/view/Projects/CloudloopWiki">http://wiki.java.net/bin/view/Projects/CloudloopWiki</a>.    Java библиотека OpenNebula &#8212; <a href="http://www.opennebula.org">http://www.opennebula.org</a>.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В блоге ProgrammableWeb вышла заметка по библиотекам для работы с Cloud сервисами &#8212; <a href="http://blog.programmableweb.com/2010/03/18/7-ways-to-beat-the-glut-of-cloud-apis/">почитать можно тут</a>.</p>
<p>Там много библиотек перечислено:</p>
<ul>
<li>DeltaCloud &#8212; <a href="http://deltacloud.org/">http://deltacloud.org/</a>. Проект с REST API от RedHat</li>
<li>libCloud &#8212; <a href="http://incubator.apache.org/libcloud/index.html">http://incubator.apache.org/libcloud/index.html</a> .  библиотека на Python с поддержкой 16 cloud сервисов</li>
<li>CloudLoop &#8212; <a href="http://wiki.java.net/bin/view/Projects/CloudloopWiki">http://wiki.java.net/bin/view/Projects/CloudloopWiki</a>.    Java библиотека</li>
<li>OpenNebula &#8212; <a href="http://www.opennebula.org">http://www.opennebula.org</a>.  библиотека с адаптерами для Vmware, KVM и Xen</li>
</ul>
<p>Лично я как раз искал инструменты для управления своими EC2 серверами, вот и попробую два-три варианта начиная с libCloud.</p>
<p>Но куда важнее &#8212; так это то что интерфейсы Cloud сервисов всё больше стандартизуются и унифицируются, пусть даже вначале за счёт внешних библиотек.</p>
<p>Потому как:</p>
<p>1. С некоторого момента соответствие определённым стандартам будет плюс для сервиса, так как облегчит его потенциальным клиентам миграцию с других сервисов.</p>
<p>2. Появятся гибридные сервисы предлагающие, например, хостинг у одного cloud сервиса, а резервирование данных на другом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2010/03/18/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%81-cloud-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%83%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xenocode: песочница из браузеров</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2009/03/02/xenocode-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2009/03/02/xenocode-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[<p>На днях наткнулся на интересную и бесплатную подборку виртуализироанных браузеров &#8212; <a href="http://www.xenocode.com">Xenocode browsers</a></p> <p>Фактически это один из примеров Application Virtualization, что, (обычно), куда быстрее чем полная виртуализация или паравиртуализация.</p> <p>В случае же с браузерами удобство в возможности проверять веб-сайты в браузерах разных версий, к тому же &#171;в песочнице&#187;.</p> <p>Ещё один плюс &#8212; это то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях наткнулся на интересную и бесплатную подборку виртуализироанных браузеров &#8212; <a href="http://www.xenocode.com">Xenocode browsers</a></p>
<p>Фактически это один из примеров Application Virtualization, что, (обычно), куда быстрее чем полная виртуализация или паравиртуализация.</p>
<p>В случае же с браузерами удобство в возможности проверять веб-сайты в браузерах разных версий, к тому же &#171;в песочнице&#187;.</p>
<p>Ещё один плюс &#8212; это то что такие браузеры можно размещать на флешках с переносимым софтом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2009/03/02/xenocode-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperspace</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2009/01/11/hyperspace/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2009/01/11/hyperspace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 07:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вчера  попробовал <a href="http://www.hyperspace.com">Hyperspace</a> , ОС на базе Linux и среда виртуализации созданная Phoenix, но ничего результативного добиться не удалось хотя и по всем описаниям.</p> <p>Для тех кто не знает &#8212; это такая разработка от Phoenix для создания промежуточного слоя между основной ОС и компьютером. Среди прочих прелестей они, в частности, обещают возможность сверхбыстрого включения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера  попробовал <a href="http://www.hyperspace.com">Hyperspace</a> , ОС на базе Linux и среда виртуализации созданная Phoenix, но ничего результативного добиться не удалось хотя и по всем описаниям.</p>
<p>Для тех кто не знает &#8212; это такая разработка от Phoenix для создания промежуточного слоя между основной ОС и компьютером. Среди прочих прелестей они, в частности, обещают возможность сверхбыстрого включения и выключения ОС.</p>
<p>Далее мой опыт установки:</p>
<p>1. Невозможно скачать ПО полностью и поставить без подключения к сети. Это неудобно хотя бы тем что ничего онлайнового там по сути нет &#8212; это не сервис, а настольное ПО в результате его нельзя поставить в ситуации когда подключение слабое или отсутствует.</p>
<p>2. В самом начале инсталляция подвисла затребовала перезагрузки, компьютера,</p>
<p>3. Похоже что для процессоров на базе Atom работает только режим Hyperspace Dual поскольку проверка показала что режим HyperSpace Hybrid (собственно, самый интересный) он даже не обнаруживает.</p>
<p>4. Что-то криво там с разрешением экрана, поскольку после загрузки в сам Hyperspace оказалось половина панели управления просто недоступна причём до неё нельзя сделать скроллинг ибо там  ноаверняка не X Windows судя по скорости загрузки.</p>
<p>5. Wimax адаптер, понятное дело, он не обнаружил &#8212; это я и не ожидал. Но и не смог нормально работать с WiFi адаптером в моём N10J. Сам адаптер нашёл, но каких-либо сетей не находил.</p>
<p>6. Удалить Hyperspace оказалось не такой простой задачей так как в программах Windows он не регистрируется. Единственный вариант оказалось &#8212; это запустить инсталлятор снова и там нажать на &#171;Uninstall&#187;.</p>
<p>Как итог &#8212; впечатления отрицательные, в основном от ощущения незавершённости продукта.</p>
<p>Ещё, в качестве пищи для размышления, <a href="http://messages.finance.yahoo.com/Stocks_(A_to_Z)/Stocks_P/threadview?m=tm&amp;bn=14784&amp;tid=5368&amp;mid=5368&amp;tof=3&amp;rt=2&amp;frt=2&amp;off=1">обсуждения в Yahoo Finance</a> о том что Phoenix использует внутри продукта Xen, но не раскрывает исходный код Hyperspace как того лицензия Xen требует. Впрочем это уже вопрос разрешимый между Citrix&#8217;ом и Phoenix&#8217;ом.</p>
<p>Мне же интересно когда производители оборудования начнут поставлять компьютеры сразу с гипервайзорами. Производители серверов такие как Dell и HP делают это уже сейчас, дело осталось за малым &#8212; настольными ПК, ноутбуками и нетбуками.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2009/01/11/hyperspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слух: Интел может купить Vmware и некоторые сопутствующие размышления</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2008/05/19/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-vmware-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d1%81/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2008/05/19/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-vmware-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вначале <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601110&#38;sid=a2SaTV3QS6u8">новость на bloomberg.com</a> о том что возможно что кто-то (кто не сказано) заинтересован в покупке Vmware, а потом <a href="http://www.virtualization.info/2008/05/rumor-emc-may-sell-vmware-to-intel.html">продолжение слуха у Alexandro Perilli</a> в virtualization.info и важное уточнение &#8212; покупателем может выступить Интел.</p> <p>Имеет смысл вспомнить что у Интел уже есть <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20070709-intel-buys-into-vmware.html">место в совете директоров Vmware и 2.5% акций.</a></p> <p>Но более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вначале <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601110&amp;sid=a2SaTV3QS6u8">новость на bloomberg.com</a> о том что возможно что кто-то (кто не сказано) заинтересован в покупке Vmware, а потом <a href="http://www.virtualization.info/2008/05/rumor-emc-may-sell-vmware-to-intel.html">продолжение слуха у Alexandro Perilli</a> в virtualization.info и важное уточнение &#8212; покупателем может выступить Интел.</p>
<p>Имеет смысл вспомнить что у Интел уже есть <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20070709-intel-buys-into-vmware.html">место в совете директоров Vmware и 2.5% акций.</a></p>
<p>Но более всего интересно другое, до сих пор в связке Microsoft-Intel явной конкуренции между ними небыло, а в данном случае, и с учётом что Microsoft от рынка виртуализации не откажутся, то конкуренция будет просто обязательно.</p>
<p>Кстати, в этом случае я подозреваю что и AMD активизируется на этом рынке, причём проще всего им это будет сделать через Sun с новоприобретённым VirtualBox. Например, это может быть в форме совместной компании с их долевым участием. Ещё один вариант &#8212; это если AMD приобретёт Parallels, компанию с более чем хорошим потенциалом.</p>
<p>Другая альтернатива проекты на Xen, но основная разработка в этом направлении перешла к Citrix.</p>
<p>Вообще же интерес компаний разрабатывающих процессоры к виртуализации более чем логичен. Качество и производительность виртуальных машин в первую очередь зависит от их возможности использовать машинные коды максимально полно, а также от возможности разработчиков процессоров включать новые команды и оптимизировать процессоры под виртуализацию. Следствием этого может оказаться и их решающее преимущество по сравнению с другими виртуализационными продуктами, обеспечивая лучшую производительность и выводя своё решение вплоть до внедрения части виртуальной машины в процессор и на материнскую плату.</p>
<p>Как бы то ни было рядовой пользователь ничего не проигрывает.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2008/05/19/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-vmware-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зачему Sun&#8217;у Innotek.</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2008/02/15/zachemu-sunu-innotek/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2008/02/15/zachemu-sunu-innotek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/2008/02/15/zachemu-sunu-innotek/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Перечитываю западную блогосферу про покупку <a href="http://www.innotek.de">Innotek</a>&#8216;а  <a href="http://www.sun.com">Sun</a>&#8216;ом и практически все пишут положительные отзывы и про логичность шага.</p> <p>Я, собственно, полагаю также, и вот почему:</p> <p>1.  Sun получает команду разработчиков и как, судя по всем заявлениям, они хотят её максимально сохранить вместе с лабораториями в Германии.</p> <p>2.  Существенное отличие VirtualBox от Vmware Workstation или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перечитываю западную блогосферу про покупку <a href="http://www.innotek.de">Innotek</a>&#8216;а  <a href="http://www.sun.com">Sun</a>&#8216;ом и практически все пишут положительные отзывы и про логичность шага.</p>
<p>Я, собственно, полагаю также, и вот почему:</p>
<p>1.  Sun получает команду разработчиков и как, судя по всем заявлениям, они хотят её максимально сохранить вместе с лабораториями в Германии.</p>
<p>2.  Существенное отличие VirtualBox от Vmware Workstation или Parallels в том что он распространяется бесплатно и постепенно нагоняет их по функциональным возможностям.  Я думаю что Sun даже если и выделят платную версию VirtualBox&#8217;а, то всё равно оставят сильную по фукнкционалам бесплатную. Почему? Потому как VirtualBox для них &#8212; это не самоцельный продукт для десктопов, а во многом возможность продвигать свои Linux и Solaris решения с виртуализацией на них других ОС.</p>
<p>Ко всему сохраняя VirtualBox бесплатным, они &#171;атакуют&#187; бизнес основных конкурентов, вроде Vmware и Parallels, прибыль которых с продажи настольных продуктов снижается и меньше свободных средств для развития других направлений.</p>
<p>Это примерно так же как Google Docs атакует MS Office &#8212; бьёт в уязвимое место, структуру доходов.</p>
<p>3.  Собственно из игроков виртуализации выбор у них был невелик.</p>
<p>XenSource был куплен Citrix&#8217;ом и дальнейшее развитие XenSource, для меня лично сейчас не вполне понятно так как Citrix если не полностью то значительно в полушарии Microsoft.</p>
<p>Parallels, я думаю, обошёлся бы им дороже и они обладают технологие виртуализации уровня ОС напрямую конкурирующую с LDOMS. Я больше склоняюсь что Parallels рано или поздно будут куплены, или Microsoft, или HP, или Cisco.</p>
<p>Итого оставался только Innotek, что они и предприняли.</p>
<p>4.  Из бесплатного ПО с VirtualBox&#8217;ом по возможностям пожет сравнится только Vmware Server. Из псевдо-бесплатного &#8212; Vmware Workstation, но там надо постоянно запрашивать лицензию после того как она заканчивается.</p>
<p>5. Почему глава Parallels в <a href="http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/02/14/288132">статье на CNews</a> Сергей Белоусов  критикует покупку Sun, тоже понятно.  VirtualBox есть версия для Mac OS X тем самым это второй продукт по виртуализации для этой платформы после Parallels Desktop. Впрочем, я не думаю что сейчас Sun действительно сможет составить Parallels или Vmware действительно серьёзную конкуренцию Vmware и Parallels почему &#8212; пункт ниже</p>
<p>6.  Наконец, ложка дёгтя. У Sun есть два &#171;тяжёлых наследия&#187; &#8212; Java и Solaris. Если Java &#8212; это уже их торговая марка и тут есть все основания почему они так держаться за эту технологию все последниие годы, то с Solaris&#8217;ом всё совершенно иначе. Несмотря на все усилия, до сих пор специалистов знающих Solaris весьма немного, на десктопах у него переспектив ещё меньше чем у Linux&#8217;а, а на серверах всё упирается в то что специалистов по Linux или Windows пруд пруди, а с Solaris&#8217;ом если даже они есть, стоят гораздо дороже.</p>
<p>И то что сейчас есть риск что Sun начнут фокусировать усилия переносе VirtualBox на Solaris (бета версию уже вышла на днях), то на рынке виртуализации мало что изменится.  Им бы вместо этого купить один из Linux дистрибутивов, но нет, чувствую что мы этого не дождёмся.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2008/02/15/zachemu-sunu-innotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun xVM, Oracle VM и другие</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2007/11/14/sun-xvm-oracle-vm-i-drugie/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2007/11/14/sun-xvm-oracle-vm-i-drugie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 18:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/2007/11/14/sun-xvm-oracle-vm-i-drugie/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sun буквально совсем недавно <a href="http://www.sun.com/aboutsun/pr/2007-11/sunflash.20071114.1.xml">анонсировали Sun xVM</a>. Сам продукт базируется на Xen и также представлен в виде open source сообщества <a href="http://www.openxvm.org/">www.openxvm.org.</a> Интересно как у них теперь будут складываться отношения с EMC/Vmware, но шаг был вполне ожидаемый. Конечно у xVM есть унаследованые ограничения от Xen с невозможностью запуска не на x86/x64 архитектуре, но учитывая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sun буквально совсем недавно <a href="http://www.sun.com/aboutsun/pr/2007-11/sunflash.20071114.1.xml">анонсировали Sun xVM</a>. Сам продукт базируется на Xen и также представлен в виде open source сообщества <a href="http://www.openxvm.org/">www.openxvm.org.</a> Интересно как у них теперь будут складываться отношения с EMC/Vmware, но шаг был вполне ожидаемый. Конечно у xVM есть унаследованые ограничения от Xen с невозможностью запуска не на x86/x64 архитектуре, но учитывая меньшую распространнёность серверов другого типа &#8212; это не так уж и страшно. Ко всему я лично надеюсь что Sun помогут в портировании Xen на процессоры Niagara/Niagara2.</p>
<p>Совсем недавно точно такой же шаг предприняли в Oracle <a href="http://www.oracle.com/corporate/press/2007_nov/ovm-ga-111107.html">анонсировав Oracle VM</a> продукт опять же на Xen и именно его они собираются официально поддерживать как средство для развёртывания их продуктов.  Скачать его можно будет после 14 ноября, а то есть уже завтра.</p>
<p>Citrix, который  купил  <a href="http://www.citrixxenserver.com">XenSource</a> теперь предлагает Citrix XenServe, который уже сертифицирован и <a href="http://www.citrix.com/English/NE/news/news.asp?newsID=683298&amp;ntref=hp_article_headlines_US">будет продаваться HP</a>. Что интересно так это как теперь будет развиваться ядро Xen, ибо у каждой из этих компаний могут быть свои интересы в развитии Xen в разных направления. Надеюсь что fork&#8217;ов не будет и проект всё же останется целостным.</p>
<p>Итого,  у Vmware появилось сразу несколько конкурентов. При том что до сих пор их Vmware ESX был совершенно незаменимым продуктом для сред вроде тестовых лабораторий, стендов и серверов разработки, то теперь появляются бесплатные альтернативы с не менее, а то и более сильным виртуализатором.</p>
<p>Кстати партнёрство Microsoft и Novell в этом плане вполне понятно также. Портирование Xen на Windows платформу если не невозможно, то крайне непросто. Более вероятно что Novell вскоре представит свой собственный продукт по виртуализации на базе Xen который бы Microsoft признали официально и включили в сервис поддержки.  Другой вариант если таким образом ими будет использоваться Citrix XenServer, или оба продукта сразу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2007/11/14/sun-xvm-oracle-vm-i-drugie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В продолжение карт разума ещё две карты с помощью XMind.</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2007/04/25/v-prodolzhenie-kart-razuma-eschyo-dve-kartyi-s-pomoschyu-xmind/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2007/04/25/v-prodolzhenie-kart-razuma-eschyo-dve-kartyi-s-pomoschyu-xmind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagramming]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/2007/04/25/v-prodolzhenie-kart-razuma-eschyo-dve-kartyi-s-pomoschyu-xmind/</guid>
		<description><![CDATA[<p>На сей раз я решил проделать всё тоже самое по виртуализации, но уже в настольном приложении XMIND 2007 от Mango Software. Вот тут по ссылке его можно найти &#8212; <a href="http://www.xmind.org/">http://www.xmind.org/</a>. Работает на Windows и Mac платформах, а учитывая что написано оно на Jave с использованием платформы Eclipse, то вполне возможно что разработчики и Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сей раз я решил проделать всё тоже самое по виртуализации, но уже  в настольном приложении XMIND 2007 от Mango Software. Вот тут по ссылке его можно найти &#8212; <a href="http://www.xmind.org/">http://www.xmind.org/</a>. Работает на Windows и Mac платформах, а учитывая что написано оно на Jave с использованием платформы Eclipse, то вполне возможно что разработчики и Linux скоро поддержат.  На сайте можно скачать версию на 21 день.</p>
<p>Впечатления от приложения самые хорошие и цена в $99 по сравнению с $299 MindJet&#8217;а куда как лучше выглядит. Хотя и в любом случае проигрывает по бесплатности Bubbl.us, Mindomo и Mindster. Вот так оно выглядит на скриншоте.</p>
<p><img src="http://www.xmind.org/images/screenshots2_small.gif" border="0" height="216" width="300" /></p>
<p>а под катом пара моих карт разума.</p>
<p><span id="more-103"></span></p>
<p><strong>Продукты Vmware </strong></p>
<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/186/471638839_da68417fa7.jpg?v=0" border="0" /></p>
<p><strong> Технологии виртуализации на русском</strong></p>
<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/205/471602875_760e23147d.jpg?v=0" border="0" height="432" width="500" /></p>
<p>Соответствено полный их список на <a href="http://www.flickr.com/photos/55838359@N00/">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivan.begtin.name/2007/04/25/v-prodolzhenie-kart-razuma-eschyo-dve-kartyi-s-pomoschyu-xmind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты разума и карты концепций по виртуализации</title>
		<link>http://ivan.begtin.name/2007/04/24/kartyi-razuma-i-kartyi-kontseptsiy-po-virtualizatsii/</link>
		<comments>http://ivan.begtin.name/2007/04/24/kartyi-razuma-i-kartyi-kontseptsiy-po-virtualizatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 10:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivbeg</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagramming]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivan.begtin.name/2007/04/24/kartyi-razuma-i-kartyi-kontseptsiy-po-virtualizatsii/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сказать Mindmap или Concept map, возможно было бы проще, но уж лучше по русски.</p> <p>Для тех кто увлекается картами разума и картами концепций, я <a href="http://www.flickr.com/photos/55838359@N00/">выложил на Flickr</a> все созданные мною ранее карты по виртуализации. Пока это просто рабочие материалы и будут менятся. Буду рад предложениям и замечаниям по оформлению и взаимосвязям продуктов и технологий.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сказать Mindmap или Concept map, возможно было бы проще, но уж лучше по русски.</p>
<p>Для тех кто увлекается картами разума и картами концепций, я <a href="http://www.flickr.com/photos/55838359@N00/">выложил на Flickr</a> все созданные мною ранее карты по виртуализации. Пока это просто рабочие материалы и будут менятся. Буду рад предложениям и замечаниям по оформлению  и взаимосвязям продуктов и технологий.</p>
<p>К слову о этих самых картах. Когда стоишь простые карты, в чётко структурированных и слабовзаимосвязнных фасетах, то mindmap&#8217;ы или карты разума это самое оно. Получается наглядно и очень понятно. А вот когда пытаешься увязать объекты у которых существует несколько разных иерархий и множество кросс взаимосвязей, то карты разума тут ну совсем никак. Упустишь больше чем нарисуешь.</p>
<p>Лично я в таких случаях предпочитаю именно карты концепций. Они достаточно наглядны и довольно гибки. Кроме того есть бесплатные инструменты по их построению.</p>
<p>Заодно с их рисованием, попробовал я две веб службы по созданию карт разума &#8212; <a href="http://www.mindomo.com">Mindomo</a> и <a href="http://bubbl.us">bubbl.us.</a><br />
Если поначалу у меня были сомнения что полноценные карты разума можно делать и на Linux платформе, то теперь у меня сомнений нет. Можно делать на любой платформе, лишь бы Flash поддерживался. Так что я беру обратно все свои предположения что Microsoft или кто иной купит MindJet. Поздно, теперь покупать надо Mindomo, а Mindjet останется уделом обделённых интернетом или тех кто часто летает и презентации рисует в самолётах где тоже интернета нет..</p>
<p><a href="http://bubbl.us"></a><span id="more-102"></span></p>
<p><strong>Карта концепций технологий</strong></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/55838359@N00/469821428/"><img src="http://farm1.static.flickr.com/223/469821428_c9afe2ad4a.jpg?v=0" style="border: 0pt none " height="500" width="471" /></a></p>
<p><strong> Карта концепций областей применения</strong></p>
